Berichte und Fotos
Abschlussregatta SVT-SYH / 4. - 4. Oktober 2008
Wetter: Kalt (unter 10 Grad), z.T. Regen, 1-4 Bft.
Rangliste Optis:
| Rang | Punkte | Name | Club |
| 1. | 5 | Cal | SYH |
| 2. | 10 | Taylor | SYH |
| 3. | 10 | Seraina | SVT |
| 4 | 14 | Aurelia | SVT |
| 5 | 17 | Moira | SVT |
| 6 | 20 | Florian | SVT |
| 7 | 20 | Samira | SVT |
| 8 | 22 | Nico | SVT |
| 9 | 30 | Sabrina | SYH |
| 10 | 31 | Connor | SYH |
| 11 | 34 | Jonah | SVT |
| 12 | 34 | Felix | SVT |
Seraina gewinnt zudem den SVT-Schlumpf-Wanderpokal
Rangliste 420:
| Rang | Punkte | Name | Club |
| 1. | 4 | Steffen/Fiona | SYH/SVT |
| 2. | 6 | Pascal/Roman | SVT |
Rangliste Laser:
| Rang | Punkte | Name | Club |
| 1. | 8 | Luis | SYH |




